| အမျိုးအစား | အထွက် | ဒီဇယ်အင်ဂျင်အမျိုးအစား | ဒီဇယ်စွမ်းအင် | ဆလင်ဒါအရေအတွက် | ဆလင်ဒါ အတိုင်းအတာ*လေဖြတ်ခြင်း | ရွှေ့ပြောင်းမှု L | ဆီပမာဏ လီတာ | ဆီသုံးစွဲမှု g/kw.h | အတိုင်းအတာ မီလီမီတာ | အလေးချိန် ကီလိုဂရမ် | ||
| အဓိက | အရန်သင့်လုပ်သည် | |||||||||||
| LDDL-W14 | 14 | 16 | WP3.2D20E310 | ၁၈/၂၀ | ၉၈*၁၀၅ | ၃.၁၇ | ၂၂၃ | ၁၆၀၀*၈၀၀*၁၂၅၀ | ၇၈၀ | |||
| LDDL-W16 | 16 | 18 | WP3.2D28E310 | ၂၅/၂၇.၅ | ၉၈*၁၀၅ | ၃.၁၇ | ၂၂၃ | ၁၈၀၀*၈၀၀*၁၃၅၀ | ၉၅၀ | |||
| LDDL-W24 | 24 | 30 | WP3.2D36E310 | ၃၃/၃၆ | ၉၈*၁၀၅ | ၃.၁၇ | ၂၂၃ | ၁၈၀၀*၈၀၀*၁၃၅၀ | ၁၀၀၀ | |||
| LDDL-W30 | 30 | 33 | WP3.2D44E310 | ၃၆.၈/၄၄ | ၉၈*၁၀၅ | ၃.၁၇ | 9 | ၂၂၃ | ၁၈၀၀*၈၀၀*၁၃၅၀ | ၁၀၂၀ | ||
| LDDL-W50 | 50 | 55 | WP2.3ND66E310 | ၆၀/၆၆ | 4 | ၈၉*၉၂ | ၂.၂၈၉ | ၁၉၆ | ၁၈၅၀*၈၀၀*၁၃၀၀ | ၁၁၀၀ | ||
| LDDL-W80 | 80 | 88 | WP4.1D100E310 | ၉၀/၁၀၀ | 4 | ၁၀၅*၁၁၈ | ၄.၀၈၈ | ၁၉၆ | ၁၈၀၀*၈၀၀*၁၄၀၀ | ၁၄၀၀ | ||
| LDDL-W90 | 90 | ၁၀၀ | WP4.6ND110E310 | ၁၀၀/၁၁၀ | 4 | ၁၀၈*၁၂၅ | ၄.၅၈ | ၁၉၆ | ၂၁၀၀*၉၀၀*၁၅၅၀ | ၁၄၀၀ | ||
| LDDL-W110 | ၁၁၀ | ၁၂၀ | QSB၅.၉-G၃ | ၁၂၅/၁၃၈ | 4 | ၁၀၈*၁၂၅ | ၄.၅၈ | ၁၉၆ | ၂၃၀၀*၉၀၀*၁၅၆၀ | ၁၄၅၀ | ||
| LDDL-W120 | ၁၂၀ | ၁၃၂ | WP4.6ND148E310 | ၁၃၅/၁၄၈ | 4 | ၁၀၈*၁၂၅ | ၄.၅၈ | ၁၉၆ | ၂၄၀၀*၉၀၀*၁၅၆၀ | ၁၅၀၀ | ||
| LDDL-W120 | ၁၂၀ | ၁၃၂ | WP6D152E310 | ၁၃၈/၁၅၂ | 6 | ၁၀၅*၁၃၀ | ၆.၇၅ | 20 | ၁၉၁ | ၂၅၀၀*၉၀၀*၁၆၀၀ | ၁၅၀၀ | |
| LDDL-W150 | ၁၅၀ | ၁၆၀ | WP7D185E310 | ၁၆၈/၁၈၅ | 6 | ၁၀၈*၁၃၆ | ၇.၄၇ | 20 | ၁၉၁ | ၂၅၀၀*၉၀၀*၁၆၀၀ | ၁၆၀၀ | |
| LDDL-W180 | ၁၈၀ | ၂၀၀ | WP7D240E310 | ၂၁၈/၂၄၀ | 6 | ၁၀၈*၁၃၆ | ၇.၄၇ | 20 | ၁၉၁ | ၂၅၀၀*၉၀၀*၁၆၀၀ | ၁၈၀၀ | |
| LDDL-W200 | ၂၀၀ | ၂၂၀ | WP7D264E310 | ၂၃၅/၂၆၄ | 6 | ၁၀၈*၁၃၆ | ၇.၄၇ | 22 | ၁၉၁ | ၂၉၀၀*၉၀၀*၁၇၂၀ | ၂၅၀၀ | |
| LDDL-W200 | ၂၀၀ | ၂၂၀ | WP10D264E350 | ၂၄၀/၂၆၄ | 6 | ၁၂၆*၁၃၀ | ၉.၇၂၆ | 22 | ၁၉၁ | ၂၉၀၀*၉၀၀*၁၇၂၀ | ၂၅၀၀ | |
| LDDL-W250 | ၂၅၀ | ၂၈၀ | WP10D320E350 | ၂၉၀/၃၂၀ | 6 | ၁၂၆*၁၃၀ | ၉.၇၂၆ | 22 | ၁၉၁ | ၂၉၀၀*၉၀၀*၁၇၂၀ | ၂၆၀၀ | |
| LDDL-W300 | ၃၀၀ | ၃၂၀ | WP13D385E310 | ၃၅၀/၃၈၅ | 6 | ၁၂၇*၁၆၅ | ၁၂.၅၄ | 33 | ၁၉၁ | ၃၂၀၀*၁၀၀၀*၁၇၅၀ | ၃၂၀၀ | |
| LDDL-W330 | ၃၃၀ | ၃၆၀ | WP13D440E310 | ၃၉၂/၄၄၀ | 6 | ၁၂၇*၁၆၅ | ၁၂.၅၄ | 33 | ၁၉၁ | ၃၅၀၀*၁၅၀၀*၁၉၀၀ | ၃၆၀၀ | |
| LDDL-W400 | ၄၀၀ | ၄၄၀ | WP13D490E310 | ၄၅၀/၄၉၀ | 6 | ၁၂၇*၁၆၅ | ၁၂.၅၄ | 33 | ၁၉၁ | ၃၅၀၀*၁၅၀၀*၁၉၀၀ | ၄၂၀၀ | |
| LDDL-W460 | ၄၆၀ | ၅၂၀ | ၆M၃၃D၅၇၂E၃၁၀ | ၅၂၀/၅၇၂ | 6 | ၁၅၀*၁၈၅ | ၁၉.၆ | 61 | ၁၉၈ | ၃၆၀၀*၁၅၀၀*၁၈၅၀ | ၅၀၀၀ | |
| LDDL-W480 | ၄၈၀ | ၅၂၈ | WP17D580E310 | ၅၃၀/၅၈၀ | 6 | ၁၂၇*၁၆၅ | ၁၆.၇၂ | ၁၉၈ | ||||
| LDDL-W500 | ၅၀၀ | ၅၅၀ | WP17D615E310 | ၅၅၀/၆၁၅ | 6 | ၁၂၇*၁၆၅ | ၁၆.၇၂ | ၁၉၈ | ||||
| LDDL-W520 | ၅၂၀ | ၅၈၀ | ၆M၃၃D၆၃၃E၃၁၀ | ၅၇၅/၆၃၃ | 6 | ၁၅၀*၁၈၅ | ၁၉.၆ | 61 | ၁၉၈ | ၃၇၀၀*၁၆၀၀*၁၉၀၀ | ၅၅၀၀ | |
| LDDL-W600 | ၆၀၀ | ၆၅၀ | 6M33D725E310 | ၇၂၅ | 6 | ၁၅၀*၁၈၅ | ၁၉.၆ | 61 | ၁၉၈ | ၃၉၀၀*၁၈၀၀*၂၁၀၀ | ၇၀၀၀ | |
| LDDL-W720 | ၇၂၀ | ၈၀၀ | ၁၂M၃၃D၉၀၂E၃၁၀ | ၈၂၀/၉၀၂ | 12 | ၁၅၀*၁၈၅ | ၃၉.၂ | ၁၄၆ | ၁၉၈ | ၄၅၀၀*၁၈၅၀*၂၂၀၀ | ၈၀၀၀ | |
| LDDL-W800 | ၈၀၀ | ၉၀၀ | ၁၂M၃၃D၉၆၈E၃၁၀ | ၈၈၀/၉၆၈ | 12 | ၁၅၀*၁၈၅ | ၃၉.၂ | ၁၄၆ | ၁၉၈ | ၄၆၀၀*၁၈၅၀*၂၂၅၀ | ၈၅၀၀ | |
| LDDL-W900 | ၉၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၂M၃၃D၁၁၀၈E၃၁၀ | ၁၀၀၇/၁၁၀၈ | 12 | ၁၅၀*၁၈၅ | ၃၉.၂ | ၁၄၆ | ၁၉၈ | ၄၈၀၀*၂၀၀၀*၂၃၅၀ | ၉၂၀၀ | |
| LDDL-W1000 | ၁၀၀၀ | ၁၁၀၀ | ၁၂M၃၃D၁၂၄၀E၃၁၀ | ၁၁၃၀/၁၂၄၀ | 12 | ၁၅၀*၁၈၅ | ၃၉.၂ | ၁၄၆ | ၁၉၈ | ၄၈၀၀*၂၀၅၀*၂၄၅၀ | ၉၅၀၀ | |
| LDDL-W1100 | ၁၁၀၀ | ၁၂၀၀ | ၁၂M၃၃D၁၃၂၀E၃၁၀ | ၁၂၀၀/၁၃၂၀ | 12 | ၁၅၀*၁၈၅ | ၃၉.၂ | ၁၄၆ | ၁၉၈ | ၄၉၀၀*၂၁၀၀*၂၅၅၀ | ၁၀၅၀၀ | |
| LDDL-W1200 | ၁၂၀၀ | ၁၃၂၀ | ၁၂M၃၃D၁၄၅၀E၃၁၀ | ၁၃၅၀/၁၄၅၀ | 12 | ၁၅၀*၁၈၅ | ၃၉.၂ | ၁၄၆ | ၁၉၈ | ၅၀၀၀*၂၁၀၀*၂၆၀၀ | ၁၁၀၀၀ | |
| LDDL-W1200 | ၁၂၀၀ | ၁၃၆၀ | ၁၆M၃၃D၁၅၃၀E၃၁၀ | ၁၃၉၀/၁၅၃၀ | 16 | ၁၅၀*၁၈၅ | ၅၂.၃ | ၁၇၁ | ၁၉၈ | ၇၂၀၀*၂၁၅၀*၂၃၄၀ | ၁၃၀၀၀ | |
| LDDL-W1300 | ၁၃၀၀ | ၁၄၄၀ | ၁၆M၃၃D၁၅၈၀E၃၁၀ | ၁၄၃၀/၁၅၈၀ | 16 | ၁၅၀*၁၈၅ | ၅၂.၃ | ၁၇၁ | ၁၉၈ | ၇၂၀၀*၂၁၅၀*၂၃၄၀ | ၁၃၀၀၀ | |
| LDDL-W1400 | ၁၄၀၀ | ၁၅၂၀ | ၁၆M၃၃D၁၆၈၀E၃၁၀ | ၁၅၃၀/၁၆၈၀ | 16 | ၁၅၀*၁၈၅ | ၅၂.၃ | ၁၇၁ | ၁၉၈ | ၇၂၀၀*၂၁၅၀*၂၃၄၀ | ၁၃၅၀၀ | |
| LDDL-W1500 | ၁၅၀၀ | ၁၆၅၀ | ၁၆M၃၃D၁၈၀၀E၃၁၀ | ၁၈၀၀ | 16 | ၁၅၀*၁၈၅ | ၅၂.၃ | ၁၇၁ | ၁၉၈ | ၇၂၀၀*၂၁၅၀*၂၃၄၀ | ၁၃၈၀၀ | |
| LDDL-W1600 | ၁၆၀၀ | ၁၈၀၀ | ၁၆M၃၃D၁၉၈၀E၃၁၀ | ၁၈၀၀/၁၉၈၀ | 16 | ၁၅၀*၁၈၅ | ၅၂.၃ | ၁၇၁ | ၁၉၈ | ၇၂၀၀*၂၁၅၀*၂၃၄၀ | ၁၄၀၀၀ | |
| LDDL-W1600 | ၁၆၀၀ | ၁၈၀၀ | ၂၀M၃၃D၂၀E၃၁၀ | ၁၈၅၀/၂၀၂၀ | 20 | ၁၅၀*၁၈၅ | ၆၅.၄ | ၁၇၁ | ၁၉၈ | |||
| LDDL-W1800 | ၁၈၀၀ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၂၀M၃၃D၂၂၁၀E၃၁၀ | ၂၀၁၀/၂၂၁၀ | 20 | ၁၅၀*၁၈၅ | ၆၅.၄ | ၁၇၁ | ၁၉၈ | |||
| LDDL-W1800 | ၁၈၀၀ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၁၂M၅၅D၂၂၁၀E၃၁၀ | ၁၉၈၅/၂၂၁၀ | 12 | ၁၈၀*၂၁၅ | ၆၅.၆၅ | ၁၈၀ | ၁၉၈ | ၆၆၂၀*၂၂၁၀*၂၅၀၀ | ၁၄၀၀၀ | |
| LDDL-W2000 | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၂၂၀၀ | ၁၂M၅၅D၂၄၅၀E၃၁၀ | ၂၂၀၀/၂၄၅၀ | 12 | ၁၈၀*၂၁၅ | ၆၅.၆၅ | ၁၈၀ | ၁၉၈ | ၈၂၃၀*၂၆၀၀*၂၇၀၀ | ၂၂၀၀၀ | |
| LDDL-W2200 | ၂၂၀၀ | ၂၄၀၀ | ၁၂M၅၅D၂၇၀၀E၃၁၀ | ၂၄၂၀/၂၇၀၀ | 12 | ၁၈၀*၂၁၅ | ၆၅.၆၅ | ၁၈၀ | ၁၉၈ | |||
| LDDL-W2400 | ၂၄၀၀ | ၂၆၅၀ | ၁၆M၅၅D၂၉၀၀E၃၁၀ | ၂၆၄၆/၂၉၀၀ | 16 | ၁၈၀*၂၁၅ | ၈၇.၅ | ၁၈၀ | ၁၉၈ | |||
| LDDL-W2600 | ၂၆၀၀ | ၃၀၀၀ | ၁၆M၅၅D၃၃၀၀E၃၁၀ | ၂၉၀၀/၃၃၀၀ | 16 | ၁၈၀*၂၁၅ | ၈၇.၅ | ၁၈၀ | ၁၉၈ | |||
| LDDL-W3000 | ၃၀၀၀ | ၃၃၀၀ | ၁၆M၅၅D၃၆၀၀E၃၁၀ | ၃၃၀၀/၃၆၀၀ | 16 | ၁၈၀*၂၁၅ | ၈၇.၅ | ၁၈၀ | ၁၉၈ | |||
(၁) တပ်ဆင်ခြင်းသည် သင်နှစ်သက်သလောက် ရိုးရှင်းပါသည်။
လျှော့ချအိတ်များ အသုံးပြုရန် မလိုအပ်သော လေးလံသော ကွန်ကရစ်အုတ်မြစ်များ။
၎င်း၏အလေးချိန်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော ကွန်ကရစ်ပြားပေါ်တွင်သာ တပ်ဆင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

(၂) လျှပ်စစ်ဖြင့် ထိန်းညှိထားသော မြင့်မားသောဖိအား လောင်စာထိုးပန့်- ပိုမိုတည်ငြိမ်ပြီး လောင်စာဆီ ပိုမိုသက်သာခြင်း၊ ဝန်အရွယ်အစားအလိုက် လီဗာကို အလိုအလျောက် ချိန်ညှိမှု ပိုမိုရိုးရှင်းခြင်း၊ လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် ဗို့အားကို တည်ငြိမ်စေခြင်း၊ ယူနစ်လည်ပတ်မှု တည်ငြိမ်မှုကို မြှင့်တင်ခြင်း၊ လီဗာကို ပိုမိုတိကျစွာ လည်ပတ်ခြင်း၊ ဒီဇယ်လောင်ကျွမ်းမှု ထိရောက်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများကို လက်ဖြင့် ပင်ပန်းစွာ ချိန်ညှိခြင်းကို ရှောင်ရှားခြင်း။

(၃)။ 5MK ထူထဲသောဘုတ် စပရေးဆေးမျက်နှာပြင်၊ အမြင့် ၂၀ စင်တီမီတာ။
မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိကွေးညွှတ်အခြေခံဘောင်။


(၄)

(၅) ကြေးနီအားလုံး brushless မော်တာ
လုံလောက်သောပါဝါ၊ မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိသောကြေးနီဝါယာကြိုးအားလုံး၊ ဆုံးရှုံးမှုနည်းခြင်း၊ လုံလောက်သောပါဝါ
အထွက်နှုန်းတည်ငြိမ်ပြီး မော်တာအူတိုင်အရှည်ရှည်ကာ အချင်းကြီးမားသည်
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမလိုအပ်ဘဲ ဘရက်ရှ်မော်တာများတွင် လျှပ်ကူးနိုင်သော ကာဗွန်ဘရက်ရှ်များကို ဖယ်ရှားပေးသည်
ဆူညံသံနည်းပါးခြင်း၊ လည်ပတ်နေသောဗို့အားသည် အလွန်တည်ငြိမ်ခြင်း၊ သက်တမ်းရှည်ခြင်း၊ ဆူညံသံနည်းပါးခြင်း
မြင့်မားသောတိကျမှု၊ မြင့်မားသောတိကျမှုရှိသောပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများအသုံးပြုမှုအတွက်သင့်လျော်သည်
(၆)




ထုပ်ပိုးမှုအသေးစိတ်အချက်အလက်များ:အထွေထွေထုပ်ပိုးမှုဖလင်ထုပ်ပိုးမှုသို့မဟုတ်သစ်သားအိတ်သို့မဟုတ်သင့်လိုအပ်ချက်များအရ။
ပို့ဆောင်မှုအသေးစိတ်:ငွေပေးချေပြီးနောက် ၁၀ ရက်အတွင်း ပို့ဆောင်ပေးပါသည်
အာမခံကာလ:၁ နှစ် သို့မဟုတ် ၁၀၀၀ နာရီ မည်သည့်အချိန်အစောဆုံးရောက်သည်ဖြစ်စေ။