ပုံနှိပ်စာ | ထုတ်လုပ်ခြင်း | ဒီဇယ်အင်ဂျင်အမျိုးအစား | ဒီဇယ်စွမ်းအင် | ဆလင်ဒါအရေအတွက် | ဆလင်ဒါရှုထောင့် * လေဖြတ်ခြင်း | ရက်စက်စွာ | ရေနံစွမ်းရည် | ရေနံ comsotion g / kw.h | Dimension MM | အလေးချိန်ကီလိုဂရမ် | ||
အဓိက | အရန်သင့်လုပ်သည် | |||||||||||
lddl-w14 | 14 | 16 | wp3.2d20e310 | 18/20 | 98 * 105 | 3.17 | 223 | 1600 * 800 * 1250 | 780 | |||
lddl-w16 | 16 | 18 | WP3.2d28E310 | 25 / 27.5 | 98 * 105 | 3.17 | 223 | 1800 * 800 * 1350 | 950 | |||
lddl-w24 | 24 | 30 | wp3.2d36e310 | 33/36 | 98 * 105 | 3.17 | 223 | 1800 * 800 * 1350 | 1000 | |||
lddl-w30 | 30 | 33 | WP3.2d44e310 | 36.8 / 44 | 98 * 105 | 3.17 | 9 | 223 | 1800 * 800 * 1350 | 1020 | ||
lddl-w50 | 50 | 55 | wp2.3nd66e310 | 60/66 | 4 | 89 * 92 | 2.289 | 196 | 1850 * 800 * 1300 | 1100 | ||
lddl-w80 | 80 | 88 | wp4.1d100e310 | 90/100 | 4 | 105 * 118 | 4.088 | 196 | 1800 * 800 * 1400 | 1400 | ||
lddl-w90 | 90 | 100 | WP4.6nd110E310 | 100/110 | 4 | 108 * 125 | 4.58 | 196 | 2100 * 900 * 1550 | 1400 | ||
lddl-w110 | 110 | 120 | QSB5.9-G3 | 125/138 | 4 | 108 * 125 | 4.58 | 196 | 2300 * 900 * 1560 | 1450 | ||
lddl-w120 | 120 | 132 | WP4.6nd148E310 | 135/148 | 4 | 108 * 125 | 4.58 | 196 | 2400 * 900 * 1560 | 1500 | ||
lddl-w120 | 120 | 132 | WP6D152E310 | 138/152 | 6 | 105 * 130 | 6.75 | 20 | 191 | 2500 * 900 * 1600 | 1500 | |
lddl-w150 | 150 | 160 | WP7D185E310 | 168/185 | 6 | 108 * 136 | 7.47 | 20 | 191 | 2500 * 900 * 1600 | 1600 | |
lddl-w180 | 180 | 200 | WP7D240E310 | 218/240 | 6 | 108 * 136 | 7.47 | 20 | 191 | 2500 * 900 * 1600 | 1800 | |
lddl-w200 | 200 | 220 | WP7D264E310 | 235/264 | 6 | 108 * 136 | 7.47 | 22 | 191 | 2900 * 900 * 1720 | 2500 | |
lddl-w200 | 200 | 220 | WP10D264E350 | 240/264 | 6 | 126 * 130 | 9.726 | 22 | 191 | 2900 * 900 * 1720 | 2500 | |
lddl-w250 | 250 | 280 | WP10D320E350 | 290/320 | 6 | 126 * 130 | 9.726 | 22 | 191 | 2900 * 900 * 1720 | 2600 | |
lddl-w300 | 300 | 320 | WP13D385E310 | 350/385 | 6 | 127 * 165 | 12.54 | 33 | 191 | 3200 * 1000 * 1750 | 3200 | |
lddl-w330 | 330 | 360 | WP13D4440E310 | 392/440 | 6 | 127 * 165 | 12.54 | 33 | 191 | 3500 * 1500 * 1900 | 3600 | |
lddl-w400 | 400 | 440 | WP13D490E310 | 450/490 | 6 | 127 * 165 | 12.54 | 33 | 191 | 3500 * 1500 * 1900 | 4200 | |
lddl-w460 | 460 | 520 | 6M33D572e310 | 520/572 | 6 | 150 * 185 | 19.6 | 61 | 198 | 3600 * 1500 * 1850 | 5000 | |
lddl-w480 | 480 | 528 | WP17d580E310 | 530/580 | 6 | 127 * 165 | 16.72 | 198 | ||||
lddl-w500 | 500 | 550 | WP17d615e310 | 550/615 | 6 | 127 * 165 | 16.72 | 198 | ||||
lddl-w520 | 520 | 580 | 6M33D633e310 | 575/633 | 6 | 150 * 185 | 19.6 | 61 | 198 | 3700 * 1600 * 1900 | 5500 | |
lddl-w600 | 600 | 650 | 6M33D725e310 | 725 | 6 | 150 * 185 | 19.6 | 61 | 198 | 3900 * 1800 * 2100 | 7000 | |
lddl-w720 | 720 | 800 | 12m33d902e310 | 820/902 | 12 | 150 * 185 | 39.2 | 146 | 198 | 4500 * 1850 * 2200 | 8000 | |
lddl-w800 | 800 | 900 | 12M33D968E310 | 880/968 | 12 | 150 * 185 | 39.2 | 146 | 198 | 4600 * 1850 * 2250 | 8500 | |
lddl-w900 | 900 | 1000 | 12M33D11108E310 | 1007/1108 | 12 | 150 * 185 | 39.2 | 146 | 198 | 4800 * 2000 * 2350 | 9200 | |
LDDL-W1000 | 1000 | 1100 | 12M33D1240E310 | 1130/1240 | 12 | 150 * 185 | 39.2 | 146 | 198 | 4800 * 2050 * 2450 | 9500 | |
lddl-w1100 | 1100 | 1200 | 12M33D1320E310 | 1200/1320 | 12 | 150 * 185 | 39.2 | 146 | 198 | 4900 * 2100 * 2550 | 10500 | |
lddl-w1200 | 1200 | 1320 | 12M33D1450E310 | 1350/1450 | 12 | 150 * 185 | 39.2 | 146 | 198 | 5000 * 2100 * 2600 | 11000 | |
lddl-w1200 | 1200 | 1360 | 16m33d1530e310 | 1390/1530 | 16 | 150 * 185 | 52.3 | 171 | 198 | 7200 * 2150 * 2340 | 13000 | |
lddl-w1300 | 1300 | 1440 | 16m33D1580E310 | 1430/1580 | 16 | 150 * 185 | 52.3 | 171 | 198 | 7200 * 2150 * 2340 | 13000 | |
lddl-w1400 | 1400 | 1520 | 16m33D1680E310 | 1530/1680 | 16 | 150 * 185 | 52.3 | 171 | 198 | 7200 * 2150 * 2340 | 13500 | |
lddl-w1500 | 1500 | 1650 | 16m33d1800E310 | 1800 | 16 | 150 * 185 | 52.3 | 171 | 198 | 7200 * 2150 * 2340 | 13800 | |
lddl-w1600 | 1600 | 1800 | 16m33d1980E310 | 1800/1980 | 16 | 150 * 185 | 52.3 | 171 | 198 | 7200 * 2150 * 2340 | 14000 | |
lddl-w1600 | 1600 | 1800 | 20M33D2020E310 | 1850/2020 | 20 | 150 * 185 | 65.4 | 171 | 198 | |||
lddl-w1800 | 1800 | 2000 | 20M33D2210E310 | 2010/2210 | 20 | 150 * 185 | 65.4 | 171 | 198 | |||
lddl-w1800 | 1800 | 2000 | 12M55d2210E310 | 1985/210 | 12 | 180 * 215 | 65.65 | 180 | 198 | 6620 * 2210 * 2500 | 14000 | |
LDDL-W2000 | 2000 | 2200 | 12M55D2450E310 | 2200/250 | 12 | 180 * 215 | 65.65 | 180 | 198 | 8230 * 2600 * 2700 | 22000 | |
lddl-w2200 | 2200 | 2400 | 12M55d2700E310 | 2420/2700 | 12 | 180 * 215 | 65.65 | 180 | 198 | |||
lddl-w2400 | 2400 | 2650 | 16m55d2900e310 | 2646/2900 | 16 | 180 * 215 | 87.5 | 180 | 198 | |||
lddl-w2600 | 2600 | 3000 | 16m55d3300e310 | 2900/30000 | 16 | 180 * 215 | 87.5 | 180 | 198 | |||
lddl-w3000 | 3000 | 3300 | 16M55d3600E310 | 3300/3600 | 16 | 180 * 215 | 87.5 | 180 | 198 |
(1) တပ်ဆင်ခြင်းသည်သင်ကြိုက်သလောက်ရိုးရှင်းပါသည်။
အိတ်များကိုလျှော့ချရန်မလိုအပ်သည့်မိုးသည်းထန်စွာကွန်ကရစ်အုတ်မြစ်များ။
၎င်းသည်၎င်း၏ကိုယ်အလေးချိန်ကိုထောက်ပံ့နိုင်သည့်ကွန်ကရစ်ပြားတစ်ခုပေါ်တွင်သာတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။
(2) လျှပ်စစ်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသောမြင့်မားသောဖိအားလောင်စာဆီဆေးညင်ညဲစုပ်စက် - 0 န်ဆောင်မှုအရွယ်အစားအရပိုမိုရိုးတံ, အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာသည်ပိုမိုတိကျမှန်ကန်သည်, ဒီဇယ်လောင်ကျွမ်းခြင်းသည် 0 န်ထမ်းများ၏ငြီးငွေ့ဖွယ်လက်စွဲစာအုပ်ညှိနှိုင်းမှုကိုဖယ်ရှားပေးသည်။
(3) ။ 5mk ထူသောဘုတ်အဖွဲ့မှုန်ရေမွှားဆေးသုတ်သောမျက်နှာပြင်, အမြင့် 20 စင်တီမီတာဖြစ်ပါတယ်။
strength ကို Base frame ကိုကွေး
(4)
(5) ကြေးနီအားလုံးကြေးနီ Brushless မော်တာ
လျှပ်စစ်စွမ်းအားအလုံအလောက်မြင့်မားသောအပူချိန်မြင့်မားသောကြေးနီဝါယာကြိုးအားလုံးကိုခုခံနိုင်စွမ်း, အရှုံး,
output သည်တည်ငြိမ်သည်, မော်တာအဓိကအရှည်သည်ရှည်လျားပြီးအချင်းသည်ကြီးမားသည်
Maintenance-Free, brushed Motors တွင် carrictive carbon brushes များကိုဖယ်ရှားခြင်း
ဆူညံသံနိမ့်ကျခြင်း, ဗို့အားသည်အလွန်တည်ငြိမ်, ရှည်လျားသောဘဝ, ဆူညံသံနည်းသည်
မြင့်မားသောတိကျစွာ, မြင့်မားသောတိကျသောပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်သင့်လျော်သော
(6)
ထုပ်ပိုးအသေးစိတ်:Genararal Wrap ရုပ်ရှင်ထုပ်ပိုးခြင်းသို့မဟုတ်သစ်သားအမှုသို့မဟုတ်သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ။
ပေးပို့အသေးစိတ်:ငွေပေးချေပြီးနောက် 10 အလုပ်လုပ်ရက်ပေါင်းတွင်တင်ပို့
အာမခံကာလ:ပထမ ဦး ဆုံးလာမယ့် 1 နှစ်သို့မဟုတ် 1000 ပြေးနာရီ။